Осінні знижки



15-31.10
Діти віком до 16 років -50% на проживання

Спеціально для батьків безкоштовна «Лаундж спа-зона» (1 година)



Міні-спа комплекс, який може поміститися до 15 чоловік. Він повністю закритий від сторонніх та пропонує до своїх гостей чан із гарячою водою на бакотських травах, джакузі, баня на дровах, чан з холодною вадою та зону відпочинку

Котедж №1 |
||
Номер | Ціна/добу | Новий рік (ціни вказані з 28.12-03.01.2021р)
Ціна /добу |
№1 (чотиримісний) | 1650грн | 2050грн |
№2 (чотиримісний) | 1650 грн | 2050 грн |
№3 (двомісний) | 990грн | 1190грн |
№4 (чотиримісний) | 1650 грн | 2050 грн |
№5 (чотиримісний) | 1650грн | 2050 грн |
№6 (двомісний) | 990 грн | 1190 грн |
№7 (тримісний) | 1080 грн | 1380 грн |
№8 (чотиримісний) | 1420 грн | 1820 грн |
№9 (чотиримісний) | 1470 грн | 1870 грн |
№10 (чотиримісний) | 1470 грн | 1870 грн |
№11 (чотиримісний) | 1420 грн | 1820грн |
№12 (тримісний) | 1080 грн | 1380 грн |
№13 (двокімнатний) | 1770 грн | 2170 грн |
№14 (чотиримісний) | 1420 грн | 1820 грн |
№15 (чотиримісний) | 1420 грн | 1820 грн |
№16 (двокімнатний) | 1770 грн | 2170 грн |
Котедж №2 |
||
Номер | Ціна/добу | Новий рік (ціни вказані з 28.12-03.01.2021р)
Ціна /добу |
№1 (двокімнатний) | 1830 грн | 2230 грн |
№2 (трикімнатний) | 2350 грн | 2950 грн |
№3 (трикімнатний) | 2350 грн | 2950 грн |
№4 (двокімнатний) | 1830 грн | 2230 грн |
№5 (трикімнатний) | 2000 грн | 2600 грн |
№6 (двокімнатний) | 1700 грн | 2100 грн |
Котедж №3 |
||
Номер | Ціна/добу | Новий рік (ціни вказані з 28.12-03.01.2021р)
Ціна/добу |
№1 (двокімнатний) | 1830 грн | 2230грн |
№2 (чотиримісний) | 1650 грн | 2050 грн |
№3 (двомісний) | 990 грн | 1190грн |
№4 (двокімнатний) | 1830 грн | 2230грн |
№5 (чотиримісний) | 1650 грн | 2050 грн |
№6 (двомісний) | 990 грн | 1190грн |
№7 (тримісний) | 1080 грн | 1380грн |
№8 (чотиримісний) | 1470 грн | 1870грн |
№9 (двокімнатний) | 1750 грн | 2150 грн |
№10 (двокімнатний) | 1750 грн | 2150 грн |
№11 (чотиримісний) | 1470 грн | 1870 грн |
№12 (тримісний) | 1080 грн | 1380грн |
№13 (двокімнатний) | 1770 грн | 2170 грн |
№14 (чотиримісний) | 1470 грн | 1870 грн |
№15 (чотиримісний) | 1470 грн | 1870 грн |
№16 (двокімнатний) | 1770 грн | 2170 грн |
Котедж №4 |
||
Номер | Ціна/добу | Новий рік (ціни вказані з 28.12-03.01.2021р)
Ціна/добу |
№1 (двокімнатний) | 1680 грн | 2080 грн |
№2 (чотиримісний) | 1500 грн | 1900 грн |
№3 (двомісний) | 930 грн | 1130грн |
№4 (двокімнатний) | 1680 грн | 2080грн |
№5 (чотиримісний) | 1500 грн | 1900 грн |
№6 (двомісний) | 930 грн | 1130грн |
№7 (тримісний) | 1050 грн | 1350 грн |
№8 (чотиримісний) | 1320 грн | 1720 грн |
№9 (двокімнатний) | 1590 грн | 1990 грн |
№10 (двокімнатний) | 1590 грн | 1990 грн |
№11 (чотиримісний) | 1320 грн | 1720 грн |
№12 (тримісний) | 1050 грн | 1350 грн |
№13 (двокімнатний) | 1650 грн | 2110 грн |
№14 (чотиримісний) | 1320 грн | 1720 грн |
№15 (чотиримісний) | 1320 грн | 1720 грн |
№16 (двокімнатний) | 1650 грн | 2110 грн |
Котедж №5 |
||
Номер | Ціна/добу | Новий рік (ціни вказані з 28.12-03.01.2021р)
Ціна /добу |
№1 (двокімнатний) | 1710 грн | 2110 грн |
№2 (трикімнатний) | 2240 грн | 2240 грн |
№3 (трикімнатний) | 2240 грн | 2240 грн |
№4 (двокімнатний) | 1710 грн | 2110 грн |
№5 (трикімнатний) | 1980 грн | 1580 грн |
№6 (двокімнатний) | 1320 грн | 1720 грн |
Для детальнішої інформації звертайтесь до адміністратора!